La valutazione illustrata di seguito mostra il trasferimento dei dati nei singoli mesi dell’anno corrente. I dati sono suddivisi tra HTTP, FTP, e-mail e WebDAV. La somma dei valori singoli viene indicata nelle prime due colonne. Il numero degli accessi indica quante risposte HTTP o caricamenti/download da FTP derivanti dal proprio pacchetto (per tutti i domini) sono stati richiesti.
Requisito fondamentale per le risposte HTTP è il file access.log.
I megabyte, che vengono associati ai singoli punti della struttura, indicano quanti megabyte sono stati effettivamente utilizzati attraverso il numero elencato per gli accessi o le e-mail.
Total | HTTP | FTP/SFTP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mese | Megabyte | Richieste | Megabyte | Richieste | Megabyte | Richieste | Megabyte | Quantità |
2023-09 | 48,0 | 1.711 | 48,0 | 1.711 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
2023-08 | 279,2 | 4.081 | 279,2 | 4.081 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
2023-07 | 685,7 | 9.950 | 685,7 | 9.950 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
2023-06 | 745,8 | 8.356 | 745,8 | 8.356 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
2023-05 | 752,9 | 8.363 | 752,9 | 8.363 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
2023-04 | 445,8 | 7.915 | 445,8 | 7.915 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
2023-03 | 770,8 | 9.245 | 770,8 | 9.245 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
2023-02 | 2.264,1 | 34.985 | 2.264,1 | 34.985 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
2023-01 | 1.771,1 | 20.376 | 1.771,1 | 20.376 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
2022-12 | 694,3 | 7.552 | 694,3 | 7.552 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
2022-11 | 694,7 | 11.634 | 694,7 | 11.634 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
1 kB = 1000 Byte 1 MB = 1000 kB 1 GB = 1000 MB